✔ Diskreter & Anonymer Versand                                                                   ✔ Schneller & Zuverlässiger Versand mit DHL                                                                       ✔ Versandkostenfrei ab 25€

Büstenhalter, Corsagen, Bodies und Corseletts

 Unterbrustweite in cm BH-Größe in cm Cup B in cm Cup C in cm Cup D in cm Cup DD in cm
68-72 70 84-86 86-88 --- ---
73-77 75 89-91 91-93 93-95 95-97
78-82 80 94-96 96-98 98-100 100-102
83-87 85 99-101 101-103 103-105 105-107
88-92 90 104-106 106-108 108-110 110-112
93-97 95 109-111 111-113 113-115 115-117
98-102 100 114-116 116-118 118-120 120-122

Um die korrekte BH-Größe (Größe) festzustellen, wird zuerst die Unterbrustweite gemessen. 
Um die passende Cup-Größe (Cup) zu ermitteln, wird anschließend der Brustumfang gemessen. 

Hilfe zu Corsagengrößen: 
Wenn Du zum ersten Mal eine Corsage trägst, also "Korsett-Anfängerin" bist, könntest Du Deine natürliche Taille zwischen fünf und zehn Zentimeter reduzieren. Die Faustregel für Anfängerinnen besagt: natürliche, gemessene Taille minus zehn (cm) entspricht der engsten Schnürung. Bei Korsetts wird bei der zu bestellenden Größe die entsprechende Taillenweite angegeben. Bitte wähle die Weite aus, die Deiner natürlichen, gemessenen Taillenweite am nächsten kommt.

 

Damenbekleidung

  Größe S Größe M Größe L Größe XL Größe XXL
  36/38 40/42 44/46 48 50 52 54
Brustumfang in cm 82-89 90-97 98-106 107-112 113-118 119-124 125-138
Taillenumfang in cm 65-73 74-81 82-90 91-95 96-102 103-108 109-114
Hüftumfang in cm 92-98 99-104 105-112 113-116 117-122 123-127 128-133

 

Damenbekleidung (Dreamgirl Lingerie)

  Größe XS Größe S Größe M Größe L Größe XL Größe 1X/2X Größe 3X/4X
  30/32 32/34 36/38 40/42 42/44 44/46 48/50
Cup A A/B B-C C/D D/E D/DD DD
Brustumfang in cm 75-81 81-86 86-91 91-97 96,5-101,5 90-108 108-122
Taillenumfang in cm 56-61 61-66 66-71 71-81 78,7-83,8 81-102 102-112
Hüftumfang in cm 81-91 86-91 91-97 97-102 101,6-106,6 106-122 127-14
Gewicht in kg 37-40 40-55 55-65 65-75 75-85 75-105 105-125

  

Herrenbekleidung

  Größe S Größe M Größe L Größe XL
  4 5 6 7 8 9
Körpergröße in cm 162-172 166-176 170-180 174-184 178-188 182-192
Oberweite in cm 89-93 94-99 100-104 105-109 110-114 115-119
Bundweite in cm 79-84 85-90 91-96 97-102 103-108 109-113

 

Schuh- und Strumpfgrößen

I II III III - IV IV V VI
1 2 3 3 - 4 4 5 6
34/36 36/38 40/42 42/44 44/46 48/50 52/54
XS S M M/L L XL XXL